※特記内 ( ) は台数
2025年5月1日(調査)
| 設備名 | 数量 | 特記 | 
| 5軸制御立型マシニングセンタ | 1 | OKUMA mu-6300L (最大ワーク寸法 Φ700×H500) | 
| ファイバーレーザ加工機 | 1 | TRUMPF TruLaser1030 (最大出力 4000W) | 
| タレットパンチプレス | 2 | サーボ式(1) / メカ式(1) | 
| プレスブレーキ | 4 | 50t・2m(1) / 100t・3m(2) / 100t・2.5m(1) | 
| バリ取り機 | 1 | Authentec AuDeBu1000 | 
| シャーリング | 1 | 2.5m 切断能力6.5mm | 
| 万能ベンダー | 1 | 30t | 
| プレス加工機 | 7 | 55t(1) / 60t(1) / 80t(1) / 110t(1) / 150(2) / 200t(1) | 
| コイルリベラ― | 1 | 150t順送 | 
| タッピングマシン | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 3 | |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| NCフライス盤 | 1 | 牧野フライス | 
| 汎用フライス盤 | 1 | |
| 研磨盤 | 1 | |
| 旋盤 | 1 | |
| コンターマシン | 1 | |
| オートコンターマシン | 1 | |
| MIG溶接機 | 3 | パナソニック | 
| TIG溶接機 | 2 | パナソニック | 
| スポット溶接機 | 4 | アマダ | 
| ロボット溶接機 | 3 | DAIHEN | 
| NCルーター | 1 | 1.3m×2.6m | 
| パネルソー | 1 | |
| CAD/CAMシステム | 4 | 2次元(3) / 3次元(1) | 
| 3Dプリンター | 1 | 日本3Dプリンター RaIse3D Pro3 Plus | 
| 3Dモデリングマシン | 1 | Roland MDX-50 | 
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 | KEYENCE VL-700 | 
| 表面粗さ測定機 | 1 | 東京精密 | 
| 自動ラック | 2 | 10段×30列 / 9段×30列 | 
| 天井クレーン | 4 | KITO 2.8t / 2.0t / 1.5t | 
